產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
MA35紅外水份測(cè)定儀采用紅外暗場(chǎng)熱管,均勻加熱樣品,快速測(cè)定水分含量,適用于日?,F(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制,操作簡(jiǎn)單,無(wú)需編程。
詳情介紹:
MA35紅外水份測(cè)定儀特點(diǎn):
1.采用紅外暗場(chǎng)熱管,均勻加熱樣品
2.操作簡(jiǎn)單,無(wú)需編程
3.玻璃嵌板,嚴(yán)格符合FDA和HACCP標(biāo)準(zhǔn)
4.適用于現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控
技術(shù)指標(biāo):
操作特性
1.采用紅外暗場(chǎng)熱管,均勻加熱樣品
2.操作簡(jiǎn)單,無(wú)需編程
3.玻璃嵌板,嚴(yán)格符合FDA和HACCP標(biāo)準(zhǔn)
4.適用于現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控
技術(shù)指標(biāo):
*大量程 | 35 g |
稱重系統(tǒng)精度 | 1 mg |
帶EC型式批準(zhǔn)證書 | 否 |
初始樣品重量大約1g | +/- 0,2 |
初始樣品重量大約5g | +/- 0,05 |
可讀性 | 0.01 % |
測(cè)量結(jié)果顯示模式 | % 水份,%干重(固體),% 比值,g 殘?jiān)?/td> |
加熱溫度范圍和設(shè)定 | 40°C - 160°C, 可設(shè)定增量 1℃ |
Heating mode (selected language: n/a) | 標(biāo)準(zhǔn)加熱 |
Analysis mode (selected language: n/a) | 全自動(dòng),定時(shí) 1x0.1-99 min |
參數(shù)識(shí)別模式 | 否 |
加熱單元 | 金屬?gòu)澒?IR |
Plug&Dry®抽取式加熱單元 | 否 |
進(jìn)入樣品箱 | 通過(guò)鉸接蓋 |
符合FDA/ HACCP標(biāo)準(zhǔn) | 是,**后綴為"V2"的版本 |
內(nèi)置校正砝碼 | 否 |
操作指導(dǎo) | 菜單提示,符號(hào)輸入 |
快速重復(fù)性測(cè)試功能reproTEST | 否 |
可存儲(chǔ)程序數(shù) | 1 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 保存測(cè)量結(jié)果到下一次測(cè)量開始 |
參數(shù)設(shè)定密碼保護(hù) | 否 |
手動(dòng)輸入皮重 | 否 |
數(shù)據(jù)打印機(jī) | 外置(選件) |
符合GLP標(biāo)準(zhǔn)的打印輸出 | 不可變更的標(biāo)準(zhǔn)配置模板和簡(jiǎn)短報(bào)告 |
數(shù)據(jù)接口 | RS-232C 單向 |
可連接條形碼掃描儀 | 否 |
鍵盤防塵罩 | 否 |
寬 | 224 mm |
深 | 366 mm |
高 | 191 mm |
Weight (Approx.) (selected language: n/a) | 5.8 |
操作特性
- *大量程 35 g,1 mg 分辨率
- 加熱范圍從40 °C到160°C
- 通過(guò)兩根功率強(qiáng)大的金屬管加熱器(也稱為紅外暗場(chǎng)熱管)利用完整的反射體統(tǒng)一散發(fā)熱量
- 測(cè)量的終點(diǎn)確定有兩種模式選擇:全自動(dòng)和定時(shí)模式
- 符合 FDA/HACCP 標(biāo)準(zhǔn)的*版本(無(wú)玻璃組件)