采用FFT運算方式的小型手持式轉(zhuǎn)速表
可以從5種測量模式中選擇*合適的算法
配有對應(yīng)轉(zhuǎn)速的上升/下降等過程中轉(zhuǎn)速急劇變化時或急加減速時等轉(zhuǎn)速測量的追蹤運算算法
即使旋轉(zhuǎn)軸裝在設(shè)備內(nèi)部,也可由聲音及振動信號來檢測轉(zhuǎn)速,并運算顯示
可以對小型(微型)電機(jī)的很細(xì)微的旋轉(zhuǎn)軸或風(fēng)扇的葉片之轉(zhuǎn)速,非接觸地進(jìn)行測量
提供多種系列的傳感器,可用于各種各樣的轉(zhuǎn)速測量
帶有模擬信號輸出功能,平均化處理功能
具有背光的液晶顯示器(LCD)、用大型數(shù)字顯示
FT-7200FFT式手持轉(zhuǎn)速表技術(shù)參數(shù):
測量部分 | |||||||||||||||||||
測量對象 | DC電機(jī),壓縮機(jī),發(fā)動機(jī),一般旋轉(zhuǎn)物體 | ||||||||||||||||||
測量計算方式 | FFT分析方式 | ||||||||||||||||||
測量所需時間 | 250 ms 以內(nèi) | ||||||||||||||||||
輸入信號頻率范圍 |
注意:以上是1P/R的條件下頻率范圍與轉(zhuǎn)速的關(guān)系。 |
||||||||||||||||||
測量單位 | r/min(轉(zhuǎn)速) | ||||||||||||||||||
測量精度 |
±2×轉(zhuǎn)速分辨率(r/min)±1計數(shù)位 ※轉(zhuǎn)速的測量精度與頻率范圍相關(guān) |
||||||||||||||||||
*小轉(zhuǎn)速分辨率 |
頻率范圍(Hz)÷ 6400 × 60 ÷設(shè)定脈沖數(shù)(P/R) ※測量轉(zhuǎn)速值在加速或減速時分辨率會有所下降。 |
||||||||||||||||||
濾波器功能 | 根據(jù)設(shè)定的頻率范圍,進(jìn)行采樣濾波。*大轉(zhuǎn)速限定于設(shè)定的頻率范圍內(nèi)。 | ||||||||||||||||||
平均處理 | 移動平均方式 平均次數(shù):OFF、2、4、8、16 |
||||||||||||||||||
傳感器靈敏度調(diào)整 | 傳感器的靈敏度可使用本機(jī)右側(cè)的旋鈕進(jìn)行調(diào)節(jié) | ||||||||||||||||||
檢測部分 | |||||||||||||||||||
匹配傳感器 |
※某些發(fā)動機(jī)以及其他測量對象,由于類型結(jié)構(gòu)的原因有可能不能正常地測量。 |
||||||||||||||||||
輸入電壓量程 | 5 V:Max ± 5 V 0.5 V:Max ± 0.5 V 0.05 V:Max ± 0.05 V |
||||||||||||||||||
輸入信號耦合 | AC耦合 | ||||||||||||||||||
傳感器驅(qū)動電源 | 固定電流電源(2.4 ± 0.5 mA) | ||||||||||||||||||
表示部分 | |||||||||||||||||||
表示位數(shù) | 5位 | ||||||||||||||||||
數(shù)字高度 | 10.2 mm | ||||||||||||||||||
顯示器 | LCD、7段、帶背光 | ||||||||||||||||||
顯示更新時間 | 1 ± 0.2 秒 | ||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 1 r/min | ||||||||||||||||||
測量模式 | |||||||||||||||||||
CNS(Constant) |
|
||||||||||||||||||
ACT(Active) |
|
||||||||||||||||||
測量結(jié)果模擬輸出 | |||||||||||||||||||
【REVO】轉(zhuǎn)速信號模擬輸出 |
|
||||||||||||||||||
【SIG】監(jiān)控信號模擬輸出 |
|
||||||||||||||||||
脈沖信號輸出 | |||||||||||||||||||
輸出內(nèi)容 | 由FFT分析計算出的轉(zhuǎn)速相關(guān)頻率脈沖。 | ||||||||||||||||||
輸出電壓 | Lo:1 V 以下,Hi:4.5 V 以上(無負(fù)載時) | ||||||||||||||||||
輸出更新時間 | A,B測量模式(Constant):500 ms 以內(nèi) C,D,E測量模式(Constant):250 ms 以內(nèi) |
||||||||||||||||||
負(fù)載阻抗 | 100 kΩ 以上 | ||||||||||||||||||
輸出插口 | 超小型插口(φ2.5/與REVO輸出共用) | ||||||||||||||||||
一般規(guī)格 | |||||||||||||||||||
電源 | 7號電池4個,或**適配器(選購件) | ||||||||||||||||||
連續(xù)使用時間 |
約6小時(顯示器背光關(guān)閉) (*1) NP系列傳感器使用時,需要提供傳感器驅(qū)動電流,比較費電,建議使用外接電源。 |
||||||||||||||||||
電池剩余電量低下表示 | 約4.2 V時指示燈亮 | ||||||||||||||||||
使用溫度范圍 | 0~+40 ℃ | ||||||||||||||||||
保存溫度范圍 | -10℃~+50 ℃ | ||||||||||||||||||
使用濕度范圍 | 35 ~ 85 % RH(不結(jié)露) | ||||||||||||||||||
保存濕度范圍 | 35 ~ 85 % RH(不結(jié)露) | ||||||||||||||||||
外形尺寸 | 189.5(L)× 66(W)× 47.5(D)mm | ||||||||||||||||||
重量 | 約280 g | ||||||||||||||||||
附屬品 | 7號堿性電池4個,攜帶盒,使用說明書 |
FT-7200FFT式手持轉(zhuǎn)速表選配件:
點火信號傳感器 |
點火信號傳感器 |
發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速傳感器 |
發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速傳感器 IP-3100 ![]()
|
點火脈沖傳感器 |
DC電機(jī)用(漏磁)傳感器 FT-0501 |
加速度傳感器 *NP-2000系列使用時需另配電荷放大器。 |
傳聲器與前置放大器 |
發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速傳感器
|
發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速傳感器 |
電壓:12 V,24 V |
|
磁性支架及測量夾具 HT-0522/0521A |
測量三角架 LA-0203C |
AC電源適配器 PB-7090 ![]() 輸入:AC100~240 V |
信號電纜(2 m) AX-501 模擬,脈沖信號兼用 |
FT-7200FFT式手持轉(zhuǎn)速表的測量和應(yīng)用以說明書為準(zhǔn)。