所有產(chǎn)品 PRODUCT
- 涂層測(cè)厚儀
- 印刷頻閃儀
- 紫外線(xiàn)燈
- 噪聲檢測(cè)儀
- 涂料檢測(cè)儀器
- 附著力拉拔儀
- 力學(xué)測(cè)試儀器
- 氣體檢測(cè)儀
- 霧度儀
- 光澤度儀
- 色差儀
- 建工類(lèi)儀器
- 塵埃粒子計(jì)數(shù)器
- 無(wú)損檢測(cè)儀器
- 轉(zhuǎn)速表
- 溫濕度計(jì)
- 大氣采樣器
- 微生物采樣器
- 電子天平
- 風(fēng)速儀
- 溫度計(jì)
- 溫濕度記錄儀
- 露點(diǎn)儀
- UV能量計(jì)
- 靜電測(cè)試儀
- 照度計(jì)
- 紅外線(xiàn)測(cè)溫儀
- 在線(xiàn)紅外測(cè)溫儀
- PH計(jì)溶氧儀電導(dǎo)率儀
- 高斯計(jì)
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
AR802|紅外線(xiàn)測(cè)溫儀/AR802|紅外線(xiàn)測(cè)溫儀,AR802紅外線(xiàn)測(cè)溫儀香港生產(chǎn)。國(guó)內(nèi)代理。測(cè)量范圍:-18℃~250℃。測(cè)量精度:±2%or±2℃ ±5℃(發(fā)射率:20-50℃)。
詳情介紹:
AR802紅外線(xiàn)測(cè)溫儀一般功能和規(guī)格 | |||||||||||||
AR-802 | |||||||||||||
測(cè)溫范圍 | -18℃~250℃ | ||||||||||||
0~482℉ | |||||||||||||
測(cè)溫*度 | ±2%or±2℃ | ||||||||||||
測(cè)量距離比率 | 12:1 | ||||||||||||
發(fā)射率 | 0.95;0.98可調(diào) | ||||||||||||
解析度 | 0.1℃or0.1℉ | ||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)值長(zhǎng) | 500ms & (8-14)um | ||||||||||||
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ | ||||||||||||
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ | ||||||||||||
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ | ||||||||||||
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
背光顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ | ||||||||||||
低電顯示功能 | √ | ||||||||||||
| |||||||||||||
AR802紅外線(xiàn)測(cè)溫儀一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
AR802紅外線(xiàn)測(cè)溫儀包裝 | |||||||||||||
包裝方式 | 彩盒包裝 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 40 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 67.0*51.0*24.0cm | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 15.12kg | ||||||||||||
包裝方式2(other countries) | Blister | ||||||||||||
Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
Standard Carton Size | 55.0*37.5*25.5cm | ||||||||||||
Standard Carton Gross Weight |