產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
NM-4A非金屬超聲檢測分析儀檢測混凝土的強度、裂縫深度、混凝土勻質(zhì)性、損傷層厚度、混凝土厚度、樁身完整性、結(jié)構(gòu)內(nèi)部缺陷、鋼管混凝土內(nèi)部缺陷。
詳情介紹:
NM-4A非金屬超聲檢測分析儀檢測混凝土的強度、裂縫深度、混凝土勻質(zhì)性、損傷層厚度、混凝土厚度、樁身完整性、結(jié)構(gòu)內(nèi)部缺陷、鋼管混凝土內(nèi)部缺陷。
功能特點:
聲參量自動判讀、實時動態(tài)波形顯示;
接收靈敏度高(對微弱信號識別能力高,可準確檢測缺陷大小和范圍);
體積小、重量輕、攜帶方便、雙通道、可擴展性強;
大容量充電電池――持久續(xù)集航,檢測無憂;
智能處理軟件――實用、方便、功能強大;
技術(shù)指標:
智能處理軟件――實用、方便、功能強大;
儀器型號 | NM-4A | |
接收靈敏度 | ≤30μV | |
放大器帶寬 | 5Hz~500kHz | |
主控單元 | **控制系統(tǒng) | |
通道數(shù) | 雙通道 | |
*大采樣長度 | 32k | |
幅度讀測范圍 | 0~177dB | |
液晶顯示 | 真彩LCD | |
通用接口 | USB口傳輸 | |
擴展功能 | 可擴展,可擴展成跨孔法聲波測樁儀及沖擊回波混凝土厚度測試儀; | |
整機重量 | 1.8kg | |
供電系統(tǒng) | 1.AC:220V±10%; DC:12V(交直流二用); | |
2.外置式大容量電池,一次充電可連續(xù)工作8-10小時; | ||
3.外置式大容量電池的使用,克服了其它廠家同類儀器內(nèi)置式電池散熱**導致 | ||
主機經(jīng)常死機的缺限。 | ||
<<選配件>> | ||
一、 測樁**徑向換能器的技術(shù)指標: | ||
1、靈敏度高:空氣中可測距離達到12米以上,混凝土結(jié)構(gòu)中可測距離達到10米左右; | ||
2、電纜選用上等的井中物探**的電纜,徑向換能器采用了玻璃鋼充填材料,不*外表美觀 | ||
和光潔,而且抗老化能力大大加強,避免了運輸過程中的震動與撞擊性損壞,也避免了長期 | ||
使用過程中的老化與磨損,更加經(jīng)久耐用。 | ||
3、配套設計更加合理,用導電滑環(huán)(集流環(huán))代替固定電纜接頭,使幾十米甚*百余米的電 | ||
纜線直接接入超聲儀,電纜線平滑的隨測隨放(收),避免了電纜線絞纏在一起而影響現(xiàn)場檢 | ||
測速度的現(xiàn)象發(fā)生,大大提高了現(xiàn)場檢測的速度和效率; | ||
4、電纜線軸架自帶伸縮拉桿式(行李車式)的小輪車,拖運方便,移動快速。 | ||
二、沖擊回波混凝土厚度測試配件一套包括:激振器1個,傳感器1個,前置放大器1個。 |